
جدول حقوق و دستمزد 1401
حدالاقل مبلغ حقوق و دستمزد سال 401 به میزان 57.4 درصد ( پنجاه و هفت ممیز چهار دهم درصد ) افزایش یافت . بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از 2،655،000 تومان به 4،179،000 تومان افزایش یافت.
میزان حقوق و دستمزد سال 1401 | |||
شرح | سال 1399 | سال 1400 | سال 1401 |
حدالاقل دستمزد ماهانه | 19,112,700 | 26,554,950 | 41،797،500 |
حق مسکن ماهیانه | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
حق بن (خوار و بار ) | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 |
حق اولاد - یک فرزند | 1,911,270 | 2,655,495 | 4،179،750 |
حق اولاد - دو فرزند | 3,822,540 | 5,310,990 | 8،359،500 |
حق سنوات روزانه | 33,333 | 46,667 | 70،000 |
حق سنوات ماهانه | 999,990 | 1,400,000 | 2،100،000 |
حدالاقل دستمزد روزانه | 637,090 | 885,165 | 1،393،250 |
مجموع دریافتی افراد مجرد | 27,112,690 | 38,454,950 | 56،797،500 |
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | 29,023,960 | 41,120,445 | 63،072،250 |
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | 30,935,230 | 43,765,940 | 67،257،000 |
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد | 86,915 | 120,760 | 190،076 |
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد | 121,682 | 169,063 | 273،709 |
مبالغ همگی به ریال می باشد |
سایر سطوح مزدی
کارگرانی که حقوق ماهانه سال 1400 آنها پایه اداره کار نبوده است 38 درصد پایه سال قبل به اضافه مبلغ ثابت ۱۷۱,۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵,۱۵۱,۶۶۰ ماهانه می باشد
محاسبات حق بیمه 1401 | |
دستمزد روزانه سال ۱۴۰1 | 1،393،250 |
تعداد روزهای ماه | 30 |
جمع دستمزد ماهانه | 41،797،500 |
مزایای ماهانه بن کارگری | 8,500,000 |
حق مسکن | 6,500,000 |
جمع دستمزد و مزایای مشمول | 56،797،500 |
سهم کارفرما (۲۳ درصد) | 13،383،873 |
سهم کارگر (۷ درصد) | 4،073،353 |
مجموع حق بیمه |
17،457،226 |
بخشنامه دستمزد کسر حق بیمه سال 1401 به همراه جدول دستمزد مقطوع صنوف مختلف
ماهانه ( ریال ) | نرخ مالیات | |
از | تا | |
0 | 56,000,000 | معاف |
56,000,000 | 150,000,000 | 10 درصد |
150,000,000 | 250,000,000 | 15 درصد |
250,000,000 | 350,000,000 | 20 درصد |
350,000,000 | نسبت به مازاد | 35 درصد |
ارسال نظر برای این پست