
جدول حقوق و دستمزد سال 1400
کارگروه تعیین دستمزد سال 1400 از امروز به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود و تا پایان سال دستمزد سال آینده را مشخص مینماید . حقوق سال 1400 به میزان 39 درصد افزایش یافت
میزان حقوق و دستمزد سال 1400 | ||
---|---|---|
شرح |
سال 1399 |
سال 1400 |
حدالاقل دستمزد ماهانه | 19,112,700 | 26,554,950 |
حق مسکن ماهیانه | 3,000,000 | 4,500,000 |
حق بن (خوار و بار ) | 4,000,000 | 6,000,000 |
حق اولاد - یک فرزند | 1,911,270 | 2,655,495 |
حق اولاد - دو فرزند | 3,822,540 | 5,310,990 |
حق سنوات روزانه | 33,333 | 46,667 |
حق سنوات ماهانه | 999,990 | 1,400,000 |
حدالاقل دستمزد روزانه | 637,090 | 885,165 |
مجموع دریافتی افراد مجرد | 27,112,690 | 38,454,950 |
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | 29,023,960 | 41,120,445 |
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | 30,935,230 | 43,765,940 |
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد | 86,915 | 120,760 |
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد | 121,682 | 169,063 |
مبالغ همگی به ریال می باشد | ||
افزایش 39 درصدی افزایش حقوق سال 1400 |
برای سایر گروه های مزدی به شکل زیر محاسبه می شود
مزد روزانه 1400=
پایه سنوات روزانه+ 82,785 ریال + ( 26 درصد * آخرین مزد سال 99 )
چه کارگرانی مشمول پایه سنوات می شوند ؟
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد
آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه ماهانه
ساعت کاری موظفی سال 1400
قوانین محاسبه حقوق و دستمزد
این پست به صورت مداوم آپدیت می شود
لطفا نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.